钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸、退火 | Φ42/45 | 长城特钢 | 5270~5320 | - | 承兑价 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-25 | 长城特钢 | 4470 | - | 货少;承兑价 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ80-110 | 新冶钢 | 5150~5200 | - | 缺货;承兑价 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-70 | 新冶钢 | 4100~4150 | - | 承兑价 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸、退火 | Φ25-85 | 西宁特钢 | 5350 | - | 缺货 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф26-90 | 西宁特钢 | 4100~4150 | - | 承兑120-150元/吨 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸、退火 | Φ16-50 | 石钢 | 4300 | - | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-30 | 石钢 | 3550~3600 | - | 承兑价 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф45-90 | 华菱锡钢 | - | - | |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50 | 北满特钢 | 3900 | - | 出厂价 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф14-24 | 大连特钢 | 3800 | - | 出厂价 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Ф16-25 | 天津天钢 | - | - | 缺货 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、承兑、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差